Refrigerant dryer F183C+ – 1100m3/h - AGSEOC-1070017
Specification | |
---|---|
Puissance | 2.6 |
Débit | 1098 |
Pression | 16 |
Tension | 400 |
Poids | 500 |
Dimensions L x l x H | 820 x 710 x 145 |
ALREADY REFURBISHED – READY TO GO
Specification | |
---|---|
Puissance | 2.6 |
Débit | 1098 |
Pression | 16 |
Tension | 400 |
Poids | 500 |
Dimensions L x l x H | 820 x 710 x 145 |
ALREADY REFURBISHED – READY TO GO