Refrigerant dryer FD245 – 880m3/h - AGSEOC-1085887
Specification | |
---|---|
Débit | 882 |
Pression | 14 |
Tension | 230 mono |
Puissance | 1.9 |
Année | 2014 |
Raccord | G2"1/2 |
Fluide | R410a |
Dimensions L x l x H | 916 x 802 x 982 |
Poids | 181 |
New – Destocketed
Specification | |
---|---|
Débit | 882 |
Pression | 14 |
Tension | 230 mono |
Puissance | 1.9 |
Année | 2014 |
Raccord | G2"1/2 |
Fluide | R410a |
Dimensions L x l x H | 916 x 802 x 982 |
Poids | 181 |
New – Destocketed